Aktuella räntor Företag och föreningar
| Kontoslag | Ränta |
|---|---|
| Södra Dalakontot Hög ränta från första kronan oavsett belopp. Föregående års ränta samt fyra uttag per år, däröver en uttagsränta på 2,00 %, minimum 150 kr. | 1,85 % |
| Södra Dalakonto Plus På belopp från 100 000 kr och däröver får du 1,85 % i ränta från första kronan. På belopp över 1 000 000 kr får du 2,85 % i ränta från första kronan. Du har fria uttag. Kontot kan ej kopplas till betal- och kreditkort eller automatiska betaltjänster. | från 1,85% till 2,85 % |
Trygga Huskontot | 2,85 %* |
| Spara & Bo | 2,50 % |
| Löne/Pensionskonto (Sparbankskonto) Fria uttag | 0,00 % |
| E-sparkonto För dig som är ansluten till Banken via Internet. | 1,35 % |
| Ungdomskonto För dig som är mellan 13 & 20 år. | 1,80 % |
| Pensions/Sparkonto IPS** (Individuellt Pensionssparande) | 1,85 % |
| Företagskonto | 0,00 % |
| Placeringskonto företag/lantbruk | 2,00 % |
| Skogskonto | 3,10 % |
| Skogslikvidkonto | 3,10 % |
| Bankens vardagstjänster såsom Bank via Internet, Bank via Telefon, och Ekonomisk rådgivning är kostnadsfria. | |
| Kontantutbetalningar Kontantuttag över 15 000 kr ska anmälas före uttag. | |
| Insättningsgaranti Ovanstående konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden, undantag är konto markerat med**. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar om banken försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in. | |
| ** Omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. | |
Vi hjälper dig!
Prislista 2012
Prislistor på våra vanligaste tjänster.
- Prislista Privat 2012 (pdf)
- Prislista Företag 2012 (pdf)

